序号 | 基本控制项目 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 | ||
A标准 | B标准 | |||||
1 | 化学需氧量(COD) | 50 | 60 | 100 | 120 | |
2 | 生化需氧量(BOD5) | 10 | 20 | 30 | 60 | |
3 | 悬浮物(SS) | 10 | 20 | 30 | 50 | |
4 | 动植物油 | 1 | 3 | 5 | 20 | |
5 | 石油类 | 1 | 3 | 5 | 15 | |
6 | 阴离子表面活性剂 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | |
7 | 总氮(以N计) | 15 | 20 | —— | —— | |
8 | 氨氮(以N计) | 5(8) | 8(15) | 25(30) | —— | |
9 | 总磷( 以P计) | 05年12月31日前建设的 | 1 | 1.5 | 3 | 5 |
06年1月1日起建设的 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | ||
10 | 色度(稀释倍数) | 30 | 30 | 40 | 50 | |
11 | PH值 | 6~9 | ||||
12 | 粪大肠菌群数/(个/L) | 103 | 104 | 104 | —— |
参考资料:《城镇污水处理厂污染物排放标准》是为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,促进城镇污水处理厂的建设和管理,加强城镇污水处理厂污染物的排放控制和污水资源化利用而制定的技术标准,标准号GB 18918-2002,发布时间为2002年12月24日,实施时间为2003年7月1日。国家环境保护总局、国家质量监督检验检疫总局发布。